Introduzzjoni tal-Prodott
Tazza tar-Round & Tubu Kwadru tal-Plastik Rinfurzat bil-Fibreglass (FRP) hija tip ta 'tubu tal-plastik b'piż ħafif, saħħa għolja u reżistenza għall-korrużjoni.
Tubu FRP huwa magħmul minn ECR Fibra tal-Ħġieġ u Reżina (ġeneralment fil-formulazzjoni tar-reżina tal-poliester isophthalic - ISOFR), huwa appoġġ qawwi għal pjattaformi, passaġġi, u tagħmir, jintużaw ukoll b'mod wiesa 'fil-Sistemi tal-poġġaman FRP.
FRP Tube għandu klassifikazzjoni baxxa ta 'firxa ta' fjammi ta '25 jew inqas (meta ttestjat skond ASTM E-84), huwa Kontra n-Nar u jista' jintuża ħafna fil-Kostruzzjonijiet.


Daqs tal-Prodott
Tubu Tond FRP

| Tip | Dimensjoni (mm) |
| Tubu Tond | D T |
| RT25 | 25x3.2 |
| RT26A | 26x3.0 |
| RT26B | 26x4.8 |
| RT32A | 32x3.2 |
| RT32B | 32x5.0 |
| RT32C | 32x6.0 |
| RT38A | 38x3.2 |
| RT38B | 38x4.0 |
| RT38C | 38x5.0 |
| RT38D | 38x6.4 |
| RT41 | 41x4.5 |
| RT42A | 42x3.2 |
| RT42B | 42x5.0 |
| RT42C | 42x6.4 |
| RT48 | 48x6.4 |
| RT50A | 50x3.2 |
| RT50B | 50x4.0 |
| RT50C | 50x5.0 |
| RT50D | 50x6.4 |
| RT50E | 50x3.5 |
| RT50.8A | 50.8x6.4 |
| RT50.8B | 50.8x3.2 |
| RT64A | 64x3.5 |
| RT64A | 64x6.4 |
| RT75 | 75x4.2 |
| RT76 | 76x6.4 |
| RT89A | 89x3.2 |
| RT89B | 89x5.0 |
| RT89C | 89x6.4 |
| RT99 | 99x5.0 |
| RT101 | 101x6.4 |
| RT114A | 114x3.2 |
| RT114B | 114x5.0 |
| RT114C | 114x6.4 |
| RT114D | 114x9.5 |
| RT150A | 150x3.2 |
| RT150B | 150x5.0 |
| RT150C | 150x6.4 |
| RT150D | 150x9.5 |
FRP Tubu Tond Korrugat

| Tip | Dimensjoni (mm) |
| Tubu Tond Korrugat | D1 D2 |
| CT32A | 19x32x6.4 |
| CT32A | 19x34x7.5 |
| CT32B | 25x32x3.5 |
| CT42 | 29x42x6.4 |
| CT45A | 28x45x8.5 |
| CT45B | 32x45x6.4 |
| CT51 | 51x36x7.0 |
| CT90B | 71x90x9.5 |
Tubu Kwadru FRP

| Tip | Dimensjoni (mm) |
| Tubu Kwadru | A B T1 T2 |
| ST25A | 25x25x2.8x2.8 |
| ST25B | 25x25x3.2x3.2 |
| ST25C | 25x25x6.4x6.4 |
| ST32 | 32x32x6.4x6.4 |
| ST38A | 38x38x3.2x3.2 |
| ST38B | 38x38x5.0x5.0 |
| ST38C | 38x38x6.4x6.4 |
| ST44A | 44x44x3.2x3.2 |
| ST44B | 44x44x6.4x6.4 |
| ST50A | 50x50x3.2x3.2 |
| ST50B | 50x50x3.5x3.5 |
| ST50C | 50x50x4.0x4.0 |
| ST50D | 50x50x5.0x5.0 |
| ST50E | 50x50x6.4x6.4 |
| ST54A | 54x54x3.2x3.2 |
| ST54B | 54x54x4.8x4.8 |
| ST60A | 60x60x5.0x5.0 |
| ST64A | 64x64x3.2x3.2 |
| ST64B | 64x64x4.4x4.4 |
| ST64C | 64x64x6.4x6.4 |
| ST76A | 76x76x3.2x3.2 |
| ST76B | 76x76x5.0x5.0 |
| ST76C | 76x76x6.4x6.4 |
| ST101A | 101x101x5.0x5.0 |
| ST101B | 101x101x5.0x5.0 |
| ST101C | 101x101x6.4x6.4 |
| ST152A | 152x152x6.4x6.4 |
| ST152B | 152x152x9.5x9.5 |
| ST152C | 152x152x12.7x12.7 |
Tubu Rettangolari FRP

| Tip | Dimensjoni (mm) |
| Tubu Rettangolari | A B T1 T2 |
| FT38 | 38.1x25.4x4.76 |
| FT50A | 51x25x3.0x3.0 |
| FT50B | 51x25x6.4x6.4 |
| FT50C | 50.8x20x6.4 |
| FT50D | 50.8x38.1x6.4 |
| FT51A (taraġ) | 51x25x4.0x4.0 |
| FT51B (taraġ) | 51x38x4.0x4.0 |
| FT52 (taraġ) | 52x35x5.0x5.0 |
| FT80 | 80x60x5.0x5.0 |
| FT91A | 91x38x4.0x4.0 |
| FT112A | 112x91x6.4x6.4 |
| FT120A | 120x45x3.0x3.0 |
| FT175 | 175x50x9.0x9.0 |
| FT186 | 186x32x4.75 |
| FT197 | 197x44.3x5 |
daqsijiet personalizzati jaċċettaw ukoll.
Ippakkjar u Kunsinna
L-ippakkjar sod u xieraq huwa adattat għat-trasport tal-baħar, tal-ajru u tal-art.


Workshop tal-Pultrużjoni


Introduzzjoni: Applikazzjoni Varji ta 'Profili FRP Pultruded
Forma Y & T
Nosing tat-Turġien Kontra ż-Żlieq
Pjanċa tal-Kick
Art tal-Folja Ċatta
Strixxa Ċatta Kontra ż-Żlieq
Kanal FRP
FRP Tubi & Sistema tal-Ferrovija tal-Idejn
Konnettur /Fittings tat-Tubi
Profil tal-Angolu
Sistema ta 'Sellum
H / I Travi
Sistema ta 'Ċarġ &Kejbil Tray
Aktar Dettalji
Jekk jogħġbok irreferi għal tagħna KatalguJewKuntattaħna direttament għal aktar dettalji.
It-tags Popolari: tondi tal-plastik rinfurzat bil-fibra tal-ħġieġ (frp) tubu kwadru, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz












