parametri | ||
Tip | Rod tal-GRP |
|
Materjal | Fibra tal-Ħġieġ ECR + Resin (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + Mili (ATH) | |
Daqs | Jistgħu jiġu personalizzati (pls iċċekkja dettall kif hawn taħt il-formola) | |
Kulur | Skond RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, eċċ jistgħu jiġu cutomized | |

Daqs
Virga tonda solida | D (mm) | Tpinġija |
SRR60 | 6.0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8.0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Il-Vantaġġi
● Piż ħafif / Qawwa Għolja
● Anti-Fire / Safety
● Kontra l-Korrużjoni
● Kontra t-tixjiħ
● Manutenzjoni faċli
● Benefiċċji ekonomiċi eċċellenti
Prestazzjoni | Virga tal-Fibreglass | Virga tal-Azzar | Virga tal-Aluminju | Rod tal-injam |
Piż | Baxxa | Għoli | Baxxa | Medju |
Qawwa | Għoli | Għoli | Għoli | Baxxa |
Reżistenza għall-korrużjoni | Għoli | Baxxa | Medju | Baxxa |
Elettrika | Baxxa | Għoli | Għoli | Moderat |
Konduttività | Baxx ħafna | Għoli | Għoli | Baxxa |
Konduttività termali | Iva | Le | Le | Iva |
Trasparenza EMI / RFI | Faċli | Faċli | Moderat | Faċli |
Manifattura | Baxxa | Moderat | Moderat | Għoli |
Spiża taċ-Ċiklu tal-Ħajja | Baxxa | Għoli | Għoli | Baxxa |
F&Q
Q: X'inhu l-MOQ tal-virga grp tiegħek?
A: Il-MOQ huwa ta '500 metru, jekk hemm kwantità inqas minn 500 metru, se jkollu ħlas addizzjonali ta' 30metru tal-prezz tal-bidu tal-magna.
Q: X'inhu l-istil tal-pakkett?
A: Għal prodotti ta 'esportazzjoni, normalment nużaw Iron Tray, Wood Pallet, Wood Case u kartuna għall-pakkett.
Q: Għandek test tat-tielet parti professjonali qabel il-kunsinna.
A: nistgħu napplikaw għal Test ta 'Parti Terza qabel il-kunsinna jekk il-klijent għandu ħtieġa speċifika
It-tags Popolari: Virga GRP, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz



